जम्मू और कश्मीर दिशा-निर्देश
राष्ट्रीय दिशानिर्देश
जम्मू और कश्मीर कानूनी सेवा प्राधिकरण
1: जम्मू और कश्मीर राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जेडीए कॉम्प्लेक्स जानीपुरा,
जम्मू
2: जम्मू और कश्मीर राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, ब्लॉक-ए पुराना सचिवालय,
श्रीनगर
जरूरी कागजात
एफआईआर / पुलिस रिपोर्ट, मेडिकल रिपोर्ट (यदि चिकित्सा परीक्षा की गई है), मृत्यु प्रमाण पत्र (यदि लागू हो), उत्तराधिकार प्रमाण पत्र (यदि लागू हो), सजा पर निर्णय और आदेश की प्रति (यदि मुकदमा समाप्त हो गया है)
स्वीकृति प्राधिकरण
डी.एल.एस.ए या एस.एल.एस.ए
लाभार्थियों
पीड़ित या आश्रित
उपयोग कैसे करें
एक आवेदन डी.एल.एस.ए या में किया जा सकता है
लाभ
-
चिकित्सीय लाभ
पीड़ित की पीड़ा को कम करने के लिए, _______ तत्काल अंतरिम सहायता सुविधा या चिकित्सा लाभ मुफ्त में उपलब्ध कराने का आदेश दे सकता है |
-
रकम
विवरण अधिकतम राशि जान गंवाना 2,00,000 रुपये शरीर के अंग को नुकसान जो 80% या उससे अधिक की विकलांगता के परिणामस्वरूप होता है 2,00,000 रुपये शरीर के किसी भी हिस्से को नुकसान जो 40% से अधिक और 80% से नीचे विकलांगता है 1,50,000 रुपये एक एसिड अटैक जिसके परिणामस्वरूप पूर्ण क्षति या जलता है 3,00,000 रुपये एक एसिड अटैक जिसके परिणामस्वरूप आंशिक क्षति या जलन होती है 2,00,000 रुपये ऐसी चोटें जो महिलाओं और बच्चों में मानसिक पीड़ा पैदा करती हैं 1,00,000 रुपये
अपील
यदि किसी पीड़ित को मुआवजे से वंचित किया जाता है, तो 90 दिनों के भीतर एस.एल.एस.ए से अपील करें
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण
श्रीनगर | डी.एल.एस.ए श्रीनगर | प्र. जिला एवं सत्र न्यायाधीश | 01942479232 / 01942452521 |
टी.एल.एस.ए श्रीनगर | मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट | 0194-2452439 | |
गांदरबल | डी.एल.एस.ए गण्डबाल | पीआर. जिला और सत्र न्यायाधीश | 0194-2416343 / 0194-2416247 |
टी.एल.एस.सी गणधर | मुनसिफ | 0194-2416435 | |
टी.एल.एस.सी खानगान | मुनसिफ | 0194-2418347 | |
मुनसिफ | डी.एल.एस.ए अनंतनाग | पीआर. जिला एवं सत्र न्यायाधीश | 01932-222327 / 01932-224029 |
पीआर. जिला एवं सत्र न्यायाधीश | मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट | 01932-223058 | |
टी.एल.एस.सी बिगबेहरा | सब जज | 01932-234010 | |
टी.एल.एस.सी डूरू | मुंसिफ | 01932-230241 | |
टी.एल.एस.सी आशीमुक्कम | मुंसिफ | 01936-242223 | |
टी.एल.एस.सी शांगास | मुंसिफ | 01932-214200 | |
कुलगाम | डी.एल.एस.ए कुलगाम | पीआर. जिला और सत्र न्यायाधीश | 01931-260495 |
टी.एल.एस.सी कुलगाम | सब जज | 01931-260105 | |
टी.एल.एस.सी डी.एच.पोरा | मुंसिफ | 01931-212665 | |
शोपियां | डी.एल.एस.ए शोपियां | पीआर. जिला और सत्र न्यायाधीश | 01933-261884 |
टी.एल.एस.सी शोपियां | मुख्य न्यायिक मुख्य न्यायिक | 01933-261143 | |
शोपियां | डी.एल.एस.ए पुलवामा | पीआर. जिला और सत्र न्यायाधीश | 01933-241246 |
टी.एल.एस.सी पुलवामा | मुंसिफ | 01933-241526 | |
टी.एल.एस.सी ट्राल | मुंसिफ | 01933-250261 | |
TLSC PAMPORE | मुंसिफ | 01933-223006 | |
बारामूला | डी.एल.एस.ए बारामूला | पीआर. जिला एवं सत्र न्यायाधीश | 01952-234261 |
टी.एल.एस.सी बारामूला | सब-जज | 01952-211919 | |
टी.एल.एस.सी सोपोरे | मजिस्ट्रेट | 01954-222354 | |
टी.एल.एस.सी उरी | सब-जज | 01956-244263 | |
टी.एल.एस.सी पट्टन | सब-जज | 01954-231349 | |
टी.एल.एस.सी तांगमर्ग | मुंसिफ | 01954-254492 | |
टी.एल.एस.सी बोनियार | मुंसिफ | ||
टी.एल.एस.सी बोनियार | डी.एल.एस.ए बांदीपुरा | पीआर. जिला एवं सत्र न्यायाधीश | 01957-22502 |
टी.एल.एस.सी सुम्बल | मुंसिफ | 01954-230384 | |
टी.एल.एस.सी बांदीपुरा | मुंसिफ | 01957-225786 | |
टी.एल.एस.सी गुरेज | मुंसिफ | 01957-245273 | |
बडगाम | डी.एल.एस.ए बडगाम | पीआर. जिला एवं सत्र न्यायाधीश | 01951-255248 |
टी.एल.एस.सी बडगाम | मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट/सब- जज | 01951-255239 | |
टी.एल.एस.सी चदूरा | मुंसिफ | 01951-257441 | |
टी.एल.एस.सी मागम | मुंसिफ | 01951-272351 | |
टी.एल.एस.सी चरर-इ-शरीफ | मुंसिफ | 01951-253543 | |
कुपवाड़ा | डी.एल.एस.ए कुपवाड़ा | पीआर. जिला एवं सत्र न्यायाधीश | 01955-252344 |
टी.एल.एस.सी कुपवाड़ा | सब-जज | 01955-252429 | |
टी.एल.एस.सी हंदवारा | मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट | 01955-262233 | |
टी.एल.एस.सी टंगडार | मुंसिफ | 01958-245270 | |
जम्मू | डी.एल.एस.ए जम्मू | पीआर. जिला एवं सत्र न्यायाधीश | 0191-2533136 |
टी.एल.एस.सी जम्मू | मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट | 0191-2532455 | |
टी.एल.एस.सी र.स पूरा | मुंसिफ | 01923-250939 | |
टी.एल.एस.सी बिसना | मुंसिफ | 01923-236251 | |
टी.एल.एस.सी अखनूर | मुंसिफ | 01924-252700 | |
सांबा | डी.एल.एस.ए सांबा | पीआर. जिला और सत्र न्यायाधीश | 01923-243712 |
टी.एल.एस.सी सांबा | सब-जज | 01923-219099 | |
कतहुआ | डी.एल.एस.ए कतहुआ | पीआर. जिला एवं सत्र न्यायाधीश | 01922-234209 |
टी.एल.एस.सी कतहुआ | मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट | 01922-234418 | |
टी.एल.एस.सी हीरानगर | मुंसिफ | 01922-274430 | |
टी.एल.एस.सी बिल्वर | मुंसिफ | 01921-222101 | |
टी.एल.एस.सी बसोली | मुंसिफ | 01921-251515 | |
टी.एल.एस.सी बानी | मुंसिफ | 01921-268044 | |
पूँछ | डी.एल.एस.ए पूँछ | पीआर. जिला एवं सत्र न्यायाधीश | 01965-220104 |
टी.एल.एस.सी पूँछ | मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट | 01965-220255 | |
टी.एल.एस.सी सुरनकोट | मुंसिफ | 01965-230102 | |
टी.एल.एस.सी सुरनकोट | मुंसिफ | 01965-226120 | |
राजौरी | डी.एल.एस.ए राजौरी | पीआर. जिला एवं सत्र न्यायाधीश | 01962-263316 |
टी.एल.एस.सी राजौरी | मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट | 01962-262251 | |
टी.एल.एस.सी नौशेरा | सब-जज | 01960-230263 | |
टी.एल.एस.सी कोटरंका | मुंसिफ | 01964-276454 | |
टी.एल.एस.सी कलाकोट | मुंसिफ | 01964-275142 | |
टी.एल.एस.सी सुंदरबनी | मुंसिफ | 01960-234714 | |
भद्रवाह / डोडा | डी.एल.एस.ए भद्रवाह | पीआर. जिला एवं सत्र न्यायाधीश | 01997-244232 |
टी.एल.एस.सी भद्रवाह | मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट | 01997-244236 | |
टी.एल.एस.सी डोडा | मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट | 01996-233143 | |
टी.एल.एस.सी ठटरी | मुंसिफ | 01997-28192 | |
टी.एल.एस.सी गंदोह | मुंसिफ | 01997-225007 | |
रामबाण | डी.एल.एस.ए रामबाण | पीआर. जिला एवं सत्र न्यायाधीश | 01998-266415 |
टी.एल.एस.सी रामबाण | मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट | 01998-266441 | |
टी.एल.एस.सी बनिहाल | मुंसिफ | 01998-255376 | |
किश्तवार | डी.एल.एस.ए किश्तवार | पीआर. जिला एवं सत्र न्यायाधीश | 01995-259330 / 01995-259425 |
टी.एल.एस.सी किश्तवार | मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट | 01995-259330 | |
उधमपुर | डी.एल.एस.ए उधमपुर | पीआर. जिला एवं सत्र न्यायाधीश | 01992-271866 |
टी.एल.एस.सी उधमपुर | मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट | 01992-270291 | |
टी.एल.एस.सी चङनि | मुंसिफ | 01992-285631 | |
टी.एल.एस.सी रामनगर | सब-जज | 01990-227046 | |
टी.एल.एस.सी मजालता | मुंसिफ | ||
रईसी | डी.एल.एस.ए रईसी | पीआर. जिला एवं सत्र न्यायाधीश | 01991-244203 |
टी.एल.एस.सी रईसी | मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट | 01991-244191 | |
टी.एल.एस.सी माहोरे | मुंसिफ | 01999222216 | |
लेह | डी.एल.एस.ए लेह | पीआर. जिला एवं सत्र न्यायाधीश | 01982-252277 |
टी.एल.एस.सी लेह | मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट | 01982-252366 | |
टी.एल.एस.सी नोब्रा | मुंसिफ | 01980-220042 | |
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट | डी.एल.एस.ए कारगिल | पीआर. जिला एवं सत्र न्यायाधीश | |
टी.एल.एस.सी कारगिल | मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट | 01985-232250 | |
टी.एल.एस.सी संकू | मुंसिफ | 01985-258115 | |
डी.एल.एस.ए ज़ांस्कर | मुंसिफ | 01983-245037 | |
उच्च न्यायालय कानूनी सेवा समिति | जिला एवं सत्र न्यायाधीश (उच्च न्यायालय कानूनी सेवा समिति) | 0191-2530095 |
नोट: हेल्पलाइन नंबर केवल संदर्भ उद्देश्यों के लिए सूचीबद्ध हैं। हम आपको किसी भी सहायक से प्राप्त होने वाली प्रतिक्रिया और चिकित्सा सलाह के बारे में कोई सिफारिश या गारंटी नहीं देते हैं।
आप सभी अस्पतालों से दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 357 C के अनुसर प्राथमिक चिकित्सा और डॉक्टरी इलाज के लिए हक़दार हैं, चाहे वह सार्वजनिक या निजी हो और चाहे केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा संचालित हो।
जरूरी कागज़ात
एफ़आईआर / पुलिस रिपोर्ट, फॉर्म ’I’ (नीचे संलग्न), मेडिकल रिपोर्ट (यदि उपलब्ध हो), डेथ सर्टिफ़िकेट (यदि लागू हो), ट्रायल खत्म होने पर न्यायालय की निर्णय / अनुशंसा की प्रति।
स्वीकृति प्राधिकरण
डी.एल.एस.एय या एस.एल.एस.एय
लाभार्थियों
शिकार या आश्रित
कैसे करें उपयोग
एफ़आईआर दर्ज होते ही,
लाभ
-
अंतरिम राहत
अंतरिम राहत के लिए एक आवेदन तत्काल प्राथमिक चिकित्सा या चिकित्सा लाभ के लिए डी.एल.एस.एय / एस.एल.एस.एय में किया जा सकता है। एस.एल.एस.एय को नोटिस में लाए जाने के 15 दिनों के भीतर रुपए एक लाख पीड़ित को दिए जाएंगे। ऐसी राहत के लिए आदेश 7 दिनों के भीतर पारित किया जाएगा और एस.एल.एस.ए आदेश पारित होने के 8 दिनों के भीतर मुआवज़े का भुगतान करेगा।
दो महीने के भीतर दो लाख रुपये की अतिरिक्त राशि दी जाएगी और इसका भुगतान शीघ्र और सकारात्मक रूप से किया जाएगा।
-
अंतिम मुआवजा
क्षतिपूर्ति राशि का 75% कम से कम 3 वर्षों की अवधि के लिए पीड़ित के नाम पर एक सावधि जमा में रखा जाएगा। अन्य 25% उपयोग और प्रारंभिक खर्चों के लिए उपलब्ध होंगे।
विशेष मामलों में, डी.एल.एस.एय / एस.एल.एस.एय के विवेक पर शैक्षिक या चिकित्सा व्यय या और कोई तत्काल जरूरतों के लिए निकासी की अनुमति दी जा सकती है।
सावधि जमा में जमा ब्याज मासिक आधार पर बचत खाते में जमा किया जाएगा और लाभादारी इससे निकालकर इसका इस्तेमाल कर सकते है।
-
रकम
-
Amount
हानि या चोट का विवरण मुआवजे की न्यूनतम सीमा मुआवजे की ऊपरी सीमा चेहरे की विरूपता के मामले में 7 लाख रूपए 8 लाख रूपए 50% से अधिक चोट के मामले में 3 लाख रूपए 5 लाख रूपए 50% से कम चोट के मामले में 3 लाख रूपए 5 लाख रूपए 20% से कम चोट के मामले में 3 लाख रूपए 4 लाख रूपए
-
-
भुगतान का प्रकार
मुआवजे का लाभ उठाने के लिए बैंक खाते की जरूरत होती है। यदि आपके पास बैंक खाता नहीं है, तो संबंधित डी.एल.एस.पीड़ित या उनके आश्रितों के नाम पर बैंक खाता खोलने में आपकी मदद करेगा।
-
अपील
यदि आप दिए गए मुआवजे के कोरम से संतुष्ट नहीं हैं, तो आप डी.एल.एस.एय अध्यक्ष के समक्ष आदेश प्राप्त होने की तारीख से 30 दिनों के भीतर अपील कर सकते हैं।
केंद्र सरकार में नौकरियों के आरक्षण का अधिकार
आप विकलांग व्यक्ति अधिनियम, 2016 के तहत केंद्र सरकार की नौकरियों में आरक्षण के लिए पात्र हैं। किसी भी भेदभाव के मामले में, आप संबंधित सरकारी निकाय के शिकायत निवारण अधिकारी से बात कर सकते हैं।
ये अधिकारी शिकायत दर्ज करने का एक रजिस्टर रखेंगे, जैसे कि शिकायत की तारीख; शिकायतकर्ता का नाम; उस प्रतिष्ठान या व्यक्ति का नाम जिसके खिलाफ शिकायत दर्ज की गई है; शिकायत निवारण और शिकायत निवारण अधिकारी द्वारा निपटान की तारीख।
प्रत्येक शिकायत की उसके पंजीकरण के दो महीने के भीतर जांच की जाएगी और उसके परिणाम या कार्रवाई के लिए शिकायतकर्ता या बेंचमार्क विकलांगता वाले व्यक्ति को सूचित किया जाएगा।
एसिड हमले के पीड़ित भी प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष के माध्यम से 1 लाख रुपये के अतिरिक्त मुआवजे के हकदार हैं|